Größentabelle
Finde deine perfekte Größe. Alle Maße in cm.
Herren - Oberteil
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86-92 | 86-92 | 88-93 |
| S | 92-97 | 74-79 | 93-98 |
| M | 97-102 | 79-84 | 98-103 |
| L | 102-107 | 84-92 | 103-111 |
| XL | 107-114 | 92-102 | 111-121 |
| XXL | 114-122 | 102-112 | 121-131 |
Herren - Unterteil
| Größe | Alpha-Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| 28 | XS | 69-71 | 88-90 |
| 29 | XS | 71-74 | 90-93 |
| 30 | S | 74-76 | 93-95 |
| 31 | S | 76-79 | 95-98 |
| 32 | M | 79-81 | 98-100 |
| 33 | M | 81-84 | 100-103 |
| 34 | L | 84-86 | 103-106 |
| 36 | L | 86-92 | 106-111 |
| 38 | XL | 92-97 | 111-116 |
| 40 | XL | 97-102 | 116-121 |
| 42 | XXL | 102-107 | 121-126 |
| 44 | XXL | 107-112 | 126-131 |
Herren - Neoprenanzüge
| Größe | Größe (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| XS | 163-168 | 52-61 |
| S | 170-173 | 61-68 |
| ST | 173-183 | 66-73 |
| MS | 168-173 | 66-75 |
| M | 173-178 | 68-77 |
| MT | 183-191 | 75-82 |
| LS | 168-175 | 75-84 |
| L | 178-183 | 79-86 |
| LT | 188-193 | 84-91 |
| XLS | 173-178 | 91-100 |
| XL | 178-188 | 86-98 |
| XXL | 185-191 | 95-104 |
Herren - Schuhe
| US | UK | EU | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 5.5 | 38.5 | 23.7 |
| 6.5 | 6 | 39 | 24.1 |
| 7 | 6 | 40 | 24.5 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25 |
| 8 | 7 | 39 | 24.5 |
| 8.5 | 7.5 | 42 | 25.8 |
| 9 | 8 | 42.5 | 26.2 |
| 9.5 | 8.5 | 43 | 26.7 |
| 10 | 9 | 44 | 27.1 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 27.5 |
| 11 | 10 | 45 | 27.9 |
| 11.5 | 10.5 | 46 | 28.3 |
| 12 | 11 | 46.5 | 28.8 |
| 12.5 | 11.5 | 47.5 | 29.2 |
| 13 | 12 | 47.5 | 29.6 |
| 13.5 | 12.5 | 48 | 30 |
| 14 | 13 | 48.5 | 30.5 |
| 15 | 13.5 | 49 | 31.3 |
| 16 | 14 | 49.5 | 32.2 |
| 17 | 14.5 | 50 | 33 |
| 18 | 15 | 50.5 | 33.9 |
Damen - Oberteil
| Größe | US-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0-1 | 77-84 | 57-64 | 84-88 |
| S | 3-5 | 84-89 | 64-69 | 88-93 |
| M | 7-9 | 89-94 | 69-74 | 93-98 |
| L | 11-13 | 94-99 | 74-79 | 98-103 |
| XL | 15 | 99-104 | 79-84 | 103-108 |
Damen - Unterteil
| Größe | US-Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 0-1 | 58-63 | 82.5-87.5 |
| S | 3-5 | 63-68 | 87.5-92.5 |
| M | 7-9 | 68-74 | 92.5-97.5 |
| L | 11-13 | 74-79 | 97.5-102.5 |
| XL | 15 | 79-84 | 102.5-108 |
Damen - Neoprenanzüge
| Größe | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| 4 | 152-160 | 43-52 |
| 6 | 157-165 | 48-57 |
| 8 | 165-173 | 52-61 |
| 10 | 170-175 | 57-66 |
| 12 | 173-178 | 61-70 |
| 14 | 175-180 | 66-77 |
Damen - Schuhe
| US | UK | EU | Länge (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 2.5 | 35.5 | 22 |
| 5.5 | 3 | 36 | 22.4 |
| 6 | 3.5 | 36.6 | 22.9 |
| 6.5 | 4 | 37.5 | 23.3 |
| 7 | 4.5 | 38 | 23.7 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 | 23.7 |
| 8 | 5.5 | 39 | 24.5 |
| 8.5 | 6 | 40 | 25 |
| 9 | 6.5 | 40.5 | 25.4 |
| 9.5 | 7 | 41 | 25.8 |
| 10 | 7.5 | 42 | 26.2 |
| 10.5 | 8 | 42.5 | 26.7 |
| 11 | 8.5 | 43 | 27.1 |
| 11.5 | 9 | 44 | 27.5 |
| 12 | 10 | 44.5 | 27.9 |
Kinder - Jugendliche (6-14 Jahre)
| Größe | Taille (cm) | Numerische Größe | Brust (cm) | Hüfte (cm) | Körpergröße (cm) | Alter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 58-61 | 6-7 | 64.5-66 | 68.5-71 | 122-128 | 6-7 |
| S | 61-64 | 8-9 | 66-69 | 71-74.5 | 128-137 | 8-9 |
| M | 64-69 | 10-12 | 69-75 | 74.5-79.5 | 137-147 | 10-11 |
| L | 69-74 | 14-16 | 75-81.5 | 79.5-84.5 | 147-158 | 12-13 |
| XL | 74-76 | 18-20 | 81.5-88.5 | 84.5-89.5 | 158-170 | 14+ |
Kinder - Neoprenanzüge
| Größe | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) | Brust (cm) | Taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 117-125 | 18-25 | 58-63.5 | 51-56 |
| 6 | 125-132 | 23-29 | 62-67 | 53-58 |
| 8 | 132-140 | 27-34 | 66-71 | 56-61 |
| 10 | 140-147 | 34-41 | 71-76 | 61-66 |
| 12 | 147-155 | 41-48 | 74-79 | 64-69 |
| 14 | 155-163 | 48-54 | 79-84 | 66-71 |
| 16 | 163-170 | 54-61 | 84-89 | 69-74 |